食用方法: 玉米, 开袋微波炉加热3--4分钟 连袋沸水煮5--10分钟食用更佳开袋隔水蒸也不错, 这个是一团的发现~~ 鸭颈, 开袋即食, 微辣, 肉质细嫩,嚼劲十足
注: 玉米的包装袋是食品蒸煮袋,绝对无毒,放心煮~~ 保质期 6个月
包装; 均为真空包装, 无需放冰箱。 玉米是两个一包的。
重量: 紫糯玉米 2kg/箱 鸭颈1.5kg/箱
送货方式: 快递 6箱以下的: 一箱5元 加一箱加一元 ; 6箱以上的,加一箱加一元后的总价再加3元
自提地址; 政立路1588弄8号 自提到付的不能跑单哦, 团长垫钱的哦~
付款方式: 强烈推荐支付宝 http://shop33013258.taobao.com/ 拍 旺网团购
支付宝直接到账帐号: vivian_huang2002@msn.com
工行帐号: 9558801001111890544 戎勇
跟帖格式:
例: 旺网用户名: 希宝的妈妈
淘宝用户名: vivian_shi
订购产品: 玉米二箱 鸭颈一箱
金额: 33.5*2+89+5+2=163元
支付方法: 支付宝已付
送货时间: 送单位的,6.2到; 送家里的,一般情况5.31到
使用支付宝,我已经把承运单号码全部输入了,大家可以查看; 银行汇款的,可以直接问我
第一批清单:
楼层 | 用户名 | 紫糯玉米 | 鸭颈 | 总金额 | 付款方式 | 备注 |
3 | 米莉妈 | 10 | 352 | 工行已付 | ||
4 | 维希妈 | 4 | 1 | 232 | 工行已付 | |
5 | 不语棠梨 | 10 | 352 | 工行已付 | ||
9 | 子炀妈妈 | 4 | 142 | 支付宝已付 | ||
10 | angela行妈 | 2 | 73 | 工行已付 | ||
14 | 蜻蜓姐姐 | 1 | 38.5 | 支付宝已付 | ||
16 | 魅力人生 | 5 | 176.5 | 工行已付 | ||
17 | 拉拉妈咪 | 2 | 1 | 156 | 自提到付 | 已自提 |
18 | 小精灵妈 | 2 | 73 | 支付宝已付 | ||
19 | jason小豪妈妈 | 4 | 142 | 支付宝已付 | ||
24 | ppmmd | 2 | 1 | 165 | 工行已付 | |
25 | 男孩的妈妈 | 2 | 73 | 工行已付 | ||
26 | 泽涵妈妈 | 2 | 73 | 支付宝已付 | ||
27 | 简爱 | 20 | 697 | 工行已付 | ||
28 | 鑫雨妈妈 | 2 | 73 | 支付宝已付 | ||
34 | emyly | 1 | 38.5 | 支付宝已付 | ||
35 | 阿月浑子 | 1 | 38.5 | 支付宝已付 | ||
37 | 熙熙0212 | 1 | 38.5 | 支付宝已付 | ||
42 | tinazhu | 1 | 38.5 | 支付宝直接到账 | ||
44 | dako0226 | 3 | 107.5 | 支付宝已付 | ||
47 | kikywu | 2 | 73 | 支付宝已付 | ||
49 | 元缘妈妈 | 3 | 107.5 | 支付宝直接到账 | ||
50 | dongdong | 2 | 1 | 163 | 工行已付 | |
54 | bonbon妈 | 10 | 335 | 自提到付 | 已自提 | |
58 | VIVIAN-ZJ | 2 | 73 | 工行已付 | ||
59 | 一川妈妈 | 1 | 38.5 | 支付宝直接到账 | ||
60 | amiee | 3 | 100.5 | 自提到付 | 已自提 | |
61 | niuniumami | 3 | 107.5 | 工行已付 | ||
63 | 糊涂宝贝 | 2 | 73 | 支付宝已付 | ||
64 | echoqin | 3 | 107.5 | 支付宝 | ||
65 | 大头妈cy | 1 | 1 | 122.5 | 自提到付 | 已自提 |
68 | anna130cn | 2 | 73 | 支付宝已付 | ||
69 | w妈妈 | |||||
72 | 六六他妈 | 3 | 107.5 | 支付宝已付 | ||
73 | wmj_516 | 1 | 38.5 | |||
75 | 谢天谢地 | 3 | 107.5 | 支付宝已付 | ||
77 | star妈妈 | 2 | 67 | 自提到付 | 已自提 | |
78 | lxymama | 2 | 73 | 工行已付 | ||
80 | dsw | 2 | 73 | |||
81 | nancytqh | 1 | 38.5 | 支付宝已付 | ||
82 | dundunbill | 1 | 38.5 | 支付宝已付 | ||
85 | 逸辰妈 | 3 | 107.5 | 支付宝已付 | ||
86 | 皮皮爸妈 | 3 | 107.5 | 支付宝已付 | ||
87 | stevenbaby131 | 1 | 89 | 自提 | ||
88 | luma | 2 | 1 | 163 | 工行已付 | |
89 | andylinadu | 4 | 142 | |||
90 | leakyli | 1 | 1 | 128.5 | 支付宝直接到账 | |
97 | weihongyingmm | 2 | 73 | 支付宝已付 | ||
99 | 吉祥二宝 | 2 | 73 | |||
100 | 烦宝宝的妈 | 2 | 73 | 支付宝直接到账 | ||
104 | 多多侠妈妈 | 2 | 73 | 支付宝已付 | ||
107 | lily730619 | 2 | 1 | 163 | 支付宝直接到账 | |
109 | rayz01 | 3 | 107.5 | 支付宝已付 | ||
110 | 甜趣妈妈 | 3 | 107.5 | 支付宝已付 | ||
111 | sheepmm | 2 | 73 | 支付宝直接到账 | ||
114 | 伊伊妈妈 | 2 | 67 | 自提 | ||
117 | cathy_627wu | 1 | 1 | 128.5 | 支付宝已付 | |
118 | 强生妈 | 2 | 73 | 工行已付 | ||
119 | 快乐丁丁 | 2 | 67 | 自提 | ||
132 | annazq | 1 | 38.5 | 支付宝已付 | ||
139 | qinsei2002 | 1 | 38.5 | 支付宝已付 | ||
140 | 梨窝浅笑 | 5 | 176.5 | 支付宝已付 | ||
141 | 米妈 | 2 | 73 | 支付宝直接到账 | ||
149 | chenshuyi | 2 | 73 | 工行已付 | ||
150 | applenini | 2 | 73 | 支付宝已付 | ||
154 | billy_0801 | 2 | 73 | 支付宝已付 | ||
157 | zymm | 5 | 176.5 | 支付宝已付 | ||
158 | 依宝宝她妈 | 2 | 73 | 工行已付 | ||
160 | MAOMAO妈 | 2 | 73 | 工行已付 | ||
162 | dyh200 | 2 | 1 | 163 | 支付宝已付 | |
163 | belle | 1 | 38.5 | 工行已付 | ||
164 | 小鱼儿游啊游 | 2 | 73 | 支付宝已付 | ||
165 | 杰杰宝贝 | 4 | 1 | 232 | 支付宝直接到账 | |
170 | zxh1030 | 2 | 73 | 支付宝已付 | ||
第二批清单
楼层 | 用户名 | 紫糯玉米 | 鸭颈 | 总金额 | 付款方式 | 送货时间 |
208 | annazq | 4 | 142 | 支付宝直接到账 | 1200073124197 6.10 | |
213 | 琳宝妈 | 1 | 38.5 | |||
222 | clcl | 1 | 38.5 | 支付宝已付 | 6.10 | |
227 | 雨点 | 2 | 73 | |||
232 | 吉祥二宝 | 2 | 73 | 支付宝已付 | 6.10 | |
240 | lqy8888888 | 2 | 1 | 163 | 工行已付 | 1200073124224 6.10 |
244 | 盛夏宝贝 | 3 | 107.5 | 支付宝已付 | 6.10 | |
246 | angelaw1103 | 2 | 73 | 支付宝已付 | 6.10 | |
247 | 文宝妈妈 | 3 | 107.5 | 支付宝已付 | 6.10 | |
250 | maryfan | 2 | ||||
253 | ellen070630 | 3 | 107.5 | 支付宝直接到账 | 6.10 | |
257 | ZZZHHM | 3 | 107.5 | 支付宝已付 | 6.10 | |
258 | sun_ll | 1 | 38.5 | 支付宝已付 | 6.10 | |
259 | beier365 | 6 | 214 | 支付宝已付 | 6.10 | |
262 | 蜻蜓姐姐 | 2 | 73 | 支付宝已付 | 6.10 | |
266 | 雪雪妈妈 | 2 | 73 | 支付宝已付 | 6.10 | |
267 | llzz18 | 2 | 73 | 支付宝直接到账 | 6.10 | |
276 | star妈妈 | 2 | 67 | 自提到付 | ||
277 | xuping | 2 | 73 | |||
281 | sffnini | 2 | 73 | 工行已付 | 1200073124218 6.10 | |
283 | 小布袋 | 2 | 67 | 自提到付 | ||
287 | lasyjenny | 2 | 73 | 支付宝直接到账 | 1200073124222 6.10 | |
楼层 | 用户名 | 紫糯玉米 | 鸭颈 | 总金额 | 付款方式 | 送货时间 |
213 | 琳宝妈 | 1 | 38.5 | 支付宝已付 | ||
277 | xuping | 2 | 73 | 工行已付 | ||
298 | lucyhe | 2 | 73 | 支付宝已付 | ||
299 | 拉拉妈咪 | 1 | 89 | 自提到付 | ||
303 | 谢天谢地 | 5 | 176.5 | 支付宝已付 | ||
305 | qiweimama | 2 | 73 | |||
308 | 朱朱妈 | 1 | 38.5 | |||
310 | wuliwen | 1 | 1 | 128.5 | 支付宝已付 | |
316 | maryfan | 2 | 73 | 工行已付 | ||
318 | 魅力人生 | 5 | 181.5 | 两个地址 | ||
330 | icenine | 3 | 107.5 | 支付宝已付 | ||
333 | 泽涵妈妈 | 3 | 107.5 | 支付宝已付 | ||
335 | SunnyBB | 5 | 176.5 | 支付宝直接到账 | ||
341 | 乐宝妈 | 2 | 73 | |||
344 | icenine | 2 | 73 | 支付宝已付 | ||
346 | 米莉妈 | 10 | 352 | |||
欢迎光临 旺旺网 (http://321ww.net/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |