2013年上海市长宁区高中录取分数线
码 | 学校 | 录取总分 | 同分比较 |
10124 | 延安中学 | 587 | 语数外总分413 |
10125 | 市三女中 | 578.5 | 语数外总分409 |
10311 | 复旦中学 | 572.5 | 语数外总分410 |
10310 | 天山中学 | 569 | 语数外总分407.5 |
10312 | 建青实验 | 566 | |
10313 | 华政附中 | 562.5 | 语数外总分397.5 |
10317 | 仙霞高中 | 558 | 语数外总分397 |
10426 | 西郊学校 | 551 | 语数外总分393 |
10619 | 新虹桥中学 | 537 | |
10318 | 曹杨中学 | 570 | |
10144 | 回民中学 | 578 | |
10398 | 文来中学 | 562.5 | |
10674 | 协和双语 | 548.5 | 语数外总分392.5 |
10678 | 燎原高中 | 533 | 语数外总分386 |
10683 | 建峰附属 | 533.5 | |
10693 | 民远高中 | 519 | |
10694 | 常青高中 | 535.5 | |
10695 | 育辛高中学 | 527 | |
10697 | 金苹果 | 525.5 | |
10698 | 弘德学校 | 519.5 | |
10699 | 东方世纪 | 523.5 | |
10702 | 丰华高中 | 528 | |
10709 | 交大南洋 | 526.5 | 语数外总分377 |
10715 | 上外西外 | 532.5 | |
10718 | 工商外国语 | 527 | 语数外总分375 |
10719 | 上师二外 | 531.5 | |
10721 | 尚德实验 | 538.5 | |
10728 | 民一中学 | 522 | |
10910 | 紫竹园 | 545 | |
10938 | 东辉外国语 | 547 | 语数外总分388;数学127 |
19380 | 戏剧附属 | 531 | |
19437 | 安师实验 | 531.5 | |
备注:
根据市教委相关招生文件精神,录取过程中同分处理原则:若招生计划数录取的末名有两人或以上录取总分相同,则非加分军人子女优先,再比较综合素质评价良好及以上者,则比较语文、数学、英语三门总分,若三科总分再同分,依次比较数学、语文考分,若仍然有两人或以上同分的情况,则由我区中招工作领导小组讨论决定。
.